№ п/п | Категории потребителей | Цена, бел. рублей за 1000 куб.м | Объем потребленного природного газа в 2024 году, млн.куб.м |
---|---|---|---|
1 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, кроме указанных в пунктах 2–9 настоящего приложения | 707,64 | до 600 |
2 | Бюджетные организации | 655,30 | до 600 |
3 | Юридические лица системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для нужд, не указанных в пункте 4 настоящего приложения | 655,30 | до 600 |
4 | Юридические лица системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения, в том числе проживающего в жилищном фонде, техническое обслуживание которого осуществляется юридическими лицами, не входящими в систему Министерства жилищно-коммунального хозяйства | 425,93 | до 600 |
5 | Товарищества собственников, организации застройщиков, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения | 425,93 | до 600 |
6 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели в части использования природного газа для производства овощей защищенного грунта: | ||
6.1 | с 1 января по 30 апреля и с 1 по 31 декабря включительно | 425,93 | до 600 |
6.2 | с 1 мая по 30 ноября включительно | 491,75 | |
7 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является производство: | ||
7.1 | цемента | 484,73 | до 600 |
7.2 | стеновых блоков | 484,73 | до 600 |
7.3 | кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины | 484,73 | до 600 |
7.4 | керамических покрытий и плит | 484,73 | до 600 |
7.5 | хозяйственных керамических изделий | 484,73 | до 600 |
7.6 | прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки | 484,73 | до 600 |
7.7 | прочих основных неорганических химических веществ | 484,73 | до 600 |
7.8 | бумаги и картона | 507,02 | до 600 |
7.9 | гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары | 507,02 | до 600 |
7.10 | электрических ламп | 507,02 | до 600 |
7.11 | стеклянной тары | 484,73 | до 600 |
7.12 | листового стекла | 484,73 | до 600 |
7.13 |
лабораторных, гигиенических или фармацевтических изделий из стекла |
484,73 | до 600 |
7.14 | хлопчатобумажных тканей | 578,99 | до 600 |
7.15 | льняных тканей | 578,99 | до 600 |
7.16 | шерстяных тканей из волокон гребенного прядения | 337,61 | до 600 |
7.17 | автомобилей, кроме двигателей для автомобилей | 660,51 | до 600 |
7.18 | гипсовых изделий для строительных целей | 507,02 | до 600 |
7.19 | резиновых шин, покрышек и камер | 591,98 | до 600 |
7.20 | стекловолокна | 484,73 | до 600 |
7.21 | прочих изделий из бумаги и картона | 507,02 |
от 1,28 до 600 |
7.22 | целлюлозы и древесной массы | 507,02 | до 600 |
8 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является добыча известняка, гипса и мела | 564,70 | до 600 |
9 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, с потребленным объемом природного газа в 2024 году от 45 млн.куб.м. основным видом экономической деятельности которых является производство электронной бытовой техники | 650,96 | от 45 до 600 |
10 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, кроме юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, указанных в пункте 11 настоящего приложения | 425,93 | от 600 и свыше |
11 | Юридические лица, индивидуальные предприниматели, использующие природный газ для производства азотных удобрений | 429,07 | от 600 и свыше |
12 |
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, основным видом экономической деятельности которых является производство продуктов нефтепереработки, в части объёма природного газа, поставляемого по магистральным газопроводам |
378,01 |
|
13 |
Юридические лица в части объёмов природного газа, потребляемого сверх объёмов, установленных зданиями по замещению природного газа мазутом топочным и(или) местными видами топлива |
999,48 |
|
14 |
Юридические лица, определенные в соответствии с пунктом 105 Положения о специальном правовом режиме Китайско-Белорусского индустриального парка "Великий камень", утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 12 мая 2017г. №166 |
425,93 |
|
15 |
Юридические лица, определенные в соответствии с пунктом 56 Положения о специальном правовом режиме особой экономической зоны "Бремино-Орша", утверждённого Указом Президента Республики Беларусь от 21 мая 2019 года №106 |
425,93 |
|
16 | Юридические лица, реализующие инвестиционный проект "Организация высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016–2032 годы" | 425,93 |
|
17 | Юридические лица с потребленным объемом природного газа в 2024 году от 10 до 30 млн. куб. м, основным видом экономической деятельности которых является производство чугуна, стали и ферросплавов | 575,98 | от 10 до 30 |
Цены на природный газ за 1 куб. м с НДС, отпускаемый газоснабжающими организациями, входящими в состав государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз», организациям, имеющим общежития, в части использования природного газа проживающими в них гражданами, религиозным организациям, организациям, использующим природный газ для нужд детских домов семейного типа, детским деревням (городкам), детским хосписам в размере:
при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов - 0,2062 бел. руб.;
при отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов – 0,5477 бел. руб.;